Tarifs à l'heure Carburant compris |
PRESTATIONS DE SERVICES | ||||
---|---|---|---|---|---|
Travail du sol | Débroussaillage | ||||
OUTILS | Chauffeur | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Tracteur 45ch | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | ||
Tracteur 125ch | 20,00 € | ||||
Rotovateur | 6,00 € | ||||
Canadien | 6,00 € | ||||
Broyeur | 10,00 € | ||||
Epareuse | 20,00 € | ||||
COÛT | Coût HT | 21,00 € | 21,00 € | 25,00 € | 47,00 € |
TVA 10% | 2,10 € | 2,10 € | 2,50 € | 4,70 € | |
Coût TTC | 23,10 € | 23,10 € | 27,50 € | 51,70 € |
Prestations agricoles